詳情介紹
減速機(jī)系列 | 電機(jī)本機(jī) | 電機(jī)機(jī)身長 | 一級速比 | 一級減速機(jī)機(jī)身長 | 二級速比 | 二級減速機(jī)機(jī)身長 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGL | 11HY | 40 | 4/5/10 | 41 | 16/20/25/40/50 | 51 |
PGL | 14HY | 48 | 4/5/10 | 41 | 16/20/25/40/50 | 51 |
PGL | 17HS | 60 | 4/5/10 | 41 | 16/20/25/40/50 | 51 |
PGL | 23HD | 55 | 4/5/7/10 | 53 | 16/20/25/40/50 | 70 |
PGL | 24HD | 76 | 4/5/7/10 | 53 | 16/20/25/40/50 | 70 |
PGL | 34HS | 80 | 4/5/7/10 | 53 | 16/20/25/40/50 | 70 |
PGE | 23HS | 80 | 4/5/7/10 | 73 | 16/20/25/40/50/100 | 87 |
PGE | 24HD | 118 | 4/5/7/10 | 73 | 16/20/25/40/50/100 | 87 |
PGE | 34HS | 156 | 4/5/7/10 | 73 | 16/20/25/40/50/100 | 87 |
PGR | 17HS | 69 | 4/5/7/10 | 83 | 16/20/25/28/35/40/50/70 | 99 |
PGR | 23HS | 86 | 4/5/7/10 | 83 | 16/20/25/28/35/40/50/70 | 99 |
PGR | 24HD | 108 | 4/5/7/10 | 83 | 16/20/25/28/35/40/50/70 | 99 |
PGR | 34HS | 80 | 4/5/7/10 | 114 | 16/20/25/28/35/40/50/70 | 137 |
新聞推薦
-
伺服減速機(jī)廠家介紹行星減速機(jī)受力新方法
行星減速機(jī)擺線輪齒與針輪針齒間的嚙···
-
閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)與開環(huán)步進(jìn)電機(jī)的主要區(qū)別?
1、閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)增加了編碼器,同時···
-
伺服驅(qū)動器使用環(huán)境溫度與條件
1、伺服驅(qū)動器環(huán)境溫度
-
如何有效改善伺服電機(jī)的溫升問題?
可依下列步驟作做檢查及確認(rèn):
17751713364
服務(wù)熱線:17751713364
聯(lián)系電話:18962648925
公司傳真:0512-57660305
公司郵箱:szmaxtok@szmaxtok.com
公司地址:江蘇省昆山市新南西路888號復(fù)旦科技園一棟四樓